Optical Transceivers

Delivering diverse, innovative optical transceiver solutions tailored to the needs of ai datacenter and telecommunications customers. Actively advancingoptical modules that incorporate the latest opto‑electronic conversion technologies to meet the demands of AI‑computing networks. Continuing to expand production of LPO‑based optical modules, while driving accelerated development of RTLR‑based designs.
| Data Rate (bps) | Package | Product Solution | Reach | Temp | Connector | Part Number |
| 800G(8:4) | OSFP | 800G FR4 | 2km | 0~70℃ | LC | LMS3936-PC+ |
| 800G DR4 | 500m | 0~70℃ | MPO12 | LMS3931S-PC+ | ||
| 800G SM | OSFP | 800G 2xDR4 LRO / TRO | 500m | 0~70℃ | 2xMPO12 | LMS3821R-PCS |
| 800G 2xFR4 LRO / TRO | 2km | 0~70℃ | Dual LC | LMS3826R-PC+ | ||
| 800G 2xDR4 LPO | 500m | 0~70℃ | 2xMPO12 | LMS3821L-PCS1 | ||
| 800G 2xFR4 LPO | 2km | 0~70℃ | Dual LC | LMS3826L-PCS | ||
| 800G 2xDR4 / DR8 | 500m | 0~70℃ | 2xMPO12 / MPO16 | LMS3821-PC5 / PCA | ||
| 800G 2xFR4 | 2km | 0~70℃ | Dual LC | LMS3826C-PC+ | ||
| OSFP to 2xQSFP112 | 800G to 2x400G AOC LPO | 1~50m | 0~70℃ | / | DME3821X-ECxxLL | |
| 800G MM | OSFP | 800G 2xVR4/2xSR4 | 50m | 15~70℃ | 2xMPO12 | LMS8821-PC2C |
| 800G VR8/SR8 | 50m | 15~70℃ | MPO16 | LMS8821-PC1C | ||
| OSFP to 2xQSFP112 | 800G to 2x400G AOC | 1~50m | 15~70℃ | / | DME8821X-ECxx | |
| 800G (8:4) | OSFP | 800G LR4 | 10km | 0~70℃ | LC | LMS3938E-PC1 |
| 800G FR4 | 2km | 0~70℃ | LC | LMS3936E-PC1 | ||
| 800G DR4 | 500m | 0~70℃ | MPO12 | LMS3931S-PC1 | ||
| QSFP-DD | 800G LR4 | 10km | 0~70℃ | LC | LMQ3938H-PC1 | |
| 800G FR4 | 2km | 0~70℃ | LC | LMQ3936H-PC1 | ||
| 800G | OSFP | 800G 2xPLR4 | 10km | 0~70℃ | 2xMPO12 | LMS3828-PC1 |
| 800G PLR8 | 10km | 0~70℃ | MPO16 | LMS3828-PCA | ||
| 800G 2xLR4 | 10km | 0~70℃ | 2xDuplex LC | LMS3828C-PC+ | ||
| QSFP-DD | 800G ZR | 80-120km | 0~70℃ | LC | LCQ6790E-PC+ | |
| 800G ZR+ | 850km | 0~70℃ | LC | LCQ679BE-PC+ |
